Estrellas 2010
NIVEL PRIMARIO |
||||
GRADO |
SECCIÓN |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1º | A | 7 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 | 1 | |
| 2º | A | 3 | 1 | 1 |
| B | 3 | 1 | 0 | |
| 3º | A | 1 | 2 | 0 |
| B | 8 | 0 | 0 | |
| 4º | A | 2 | 2 | 0 |
| B | 4 | 1 | 0 | |
| 5º | A | 4 | 0 | 1 |
| B | 3 | 1 | 0 | |
| 6º | A | 5 | 1 | 0 |
| B | 2 | 0 | 1 | |
NIVEL SECUNDARIO |
||||
GRADO |
SECCIÓN |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1º | A | 1 | 2 | 1 |
| B | 2 | 1 | 1 | |
| C | 4 | 2 | 0 | |
| 2º | A | 1 | 2 | 1 |
| B | 4 | 3 | 0 | |
| C | 0 | 3 | 0 | |
| 3º | A | 5 | 4 | 0 |
| B | 5 | 4 | 1 | |
| C | 3 | 5 | 1 | |
| 4º | A | 4 | 2 | 0 |
| B | 5 | 2 | 1 | |
| C | 4 | 1 | 1 | |
| 5º | A | 8 | 3 | 0 |
| B | 9 | 3 | 0 | |
| C | 9 | 2 | 0 | |
Actualizado (Lunes, 19 de Julio de 2010 10:23)
Estrellas 2010













