Comités de Aula
Nivel Primario
| Grado | Cargo | Apellidos y Nombres |
| 1º "A" | Presidente | Valdivia Peñares, Isaura |
| Secretario | Apaza Mamani, Hayde | |
| Tesorero | Núñez Cáceres, María Pilar | |
| Vocal de Pastoral | Navaro Colque, Flor | |
| Vocal de Deportes | Herrera de Medina, Sonia | |
| Zúñiga Carpio, Oscar | ||
| 1º "B" | Presidente | Pérez Postigo, John |
| Secretario | Gutiérrez Monzón, Sonia | |
| Tesorero | Garrido Nina, Renato | |
| Vocal de Pastoral | Flores Ochoa, Lourdes | |
| Vocal de Deportes | Maraza Quispe, Juan Carlos | |
| 2º "A" | Presidente | Oporto Apaza, José Rafael |
| Secretario | Espinoza de Caycho, Janet Roxana | |
| Tesorero | Nieto Angulo, Ibonne | |
| Vocal de Pastoral | Jáuregui Mercado, Lucila | |
| Vocal de Deportes | Sanchez Ramírez, Josué | |
| 2º "B" | Presidente | Carrillo Manrique, Edgard Andrés |
| Secretario | Valencia Manchego, Emma | |
| Tesorero | Collazos Romero, Vivian | |
| Vocal de Pastoral | García Mejía, Urpi Kantú | |
| Vocal de Deportes | Galindo Valencia, Jenmy Angel | |
| 3º "A" | Presidente | Alvarez Cárdenas, Aldo Luis |
| Secretario | Portillo Machuca, Josefina | |
| Tesorero | Mollo Rodríguez, Soledad | |
| Vocal de Pastoral | Carpio Acosta, Carlos | |
| Vocal de Deportes | Rondón Rodríguez, Carmen | |
| 3º "B" | Presidente | Maidana Barrios, Juan Miguel |
| Secretario | Ruíz Rodríguez, Germán | |
| Tesorero | Dávila Quispe, Luisa Yovana | |
| Vocal de Pastoral | Vargas Cervantes, Nancy | |
| Vocal de Deportes | Bellota Sánchez, Darby | |
| 4º "A" | Presidente | Borda Espinoza, Laura |
| Secretario | Vilca Luque, Lourdes Jesús | |
| Tesorero | Cardenas Arrayan, Melanea | |
| Vocal de Pastoral | Morales Ramos, María Elena | |
| Vocal de Deportes | Obando García, Héctor | |
| 4º "B" | Presidente | Laura Vilca, Emilia |
| Secretario | Luque de Banda, Zulema | |
| Tesorero | Condorí Alfaro, Carmen Milagros | |
| Vocal de Pastoral | Arce Valdivia, Fanny | |
| Vocal de Deportes | Samayani Mendoza, Kenyo Raúl | |
| 5º "A" | Presidente | Moscoso Medina, Marco Antonio |
| Secretario | Manrique de Begazo, Socorro | |
| Tesorero | Galdos Cabala, Sandra | |
| Vocal de Pastoral | Rodríguez Lipa, Vilma | |
| Vocal de Deportes | Cornejo Manrique, Carlos Alberto | |
| 5º "B" | Presidente | Soto Gutiérrez, Myrian Roxana |
| Secretario | Martínez Amésquita, Angela Lídia | |
| Tesorero | Rojas Villalta, Yulemi Angela | |
| Vocal de Pastoral | Colque Carcausto, Luigi Victor | |
| Vocal de Deportes | Villegas Medina, Jackeline Madeleine | |
| 6º "A" | Presidente | Batallanes Celso, Haymituma |
| Secretario | Zapana Mamaní, Angel Santiago | |
| Tesorero | Barreda Franco, Mirella | |
| Vocal de Pastoral | Presbitero de Cerro, Nelly | |
| Vocal de Deportes | Sucapuca Zúñiga, Abdón | |
| 6º "B" | Presidente | Alvarez de Yepez, Luz Rocio |
| Secretario | Cruz Mamaní, Norma | |
| Tesorero | Barra Mogrovejo, Madelaine | |
| Vocal de Pastoral | Montiel Yucra, Matilde | |
| Vocal de Deportes | Manrique Gómez, Norma Carol |
Nivel Secundario
| Grado | Cargo | Apellidos y Nombres |
| 1ro. "A" | Presidente | Trillo Pacheco, Luis Alberto |
| Secretario | Gonzáles Gutiérrez, América Carmen | |
| Tesorero | Miranda Aragón, Kruskaya Soledad | |
| Vocal de Pastoral | Álvarez Quispe, José Rafael | |
| Vocal de Deportes | Enríquez Rivera, Fernando César | |
| 1ro. "B" | Presidente | Álvarez Rodríguez, Eliana Shirley |
| Secretario | Rocha Oróz, Leslie Luz | |
| Tesorero | Bustamante Díaz, Sonia Danila | |
| Vocal de Pastoral | Gómez Vilca, Juana Maritza | |
| Vocal de Deportes | Marquina Chávez, Yuri Manuel | |
| 1ro. "C" | Presidente | Ramírez Cardozo, María del Carmen |
| Secretario | Coaquira Montesinos, Marisol | |
| Tesorero | Flores Flores, Carlos | |
| Vocal de Pastoral | Vizcardo de Contreras, Aurora | |
| Vocal de Deportes | Martínez Álvarez, Javier Valerio | |
| 2do. "A" | Presidente | García Taco, Vicente |
| Secretario | Urquizo de Retamozo, Jeanette | |
| Tesorero | Suyo de Hernández, Vilma | |
| Vocal de Pastoral | Campano de Lama, Ana | |
| Vocal de Deportes | Ávila Aragón, María Soledad | |
| 2do. "B" | Presidente | Zúñiga Paredes, Edgardo Enrique |
| Secretario | Viza Quispe, Gerardo | |
| Tesorero | Villcas Palomino, Nelly | |
| Vocal de Pastoral | Noa, Juana | |
| Vocal de Deportes | Luque Frisancho, Seferino | |
| 2do. "C" | Presidente | Villegas Aguirre, Jeny Elizabeth |
| Secretario | Hilasaca Jara, Tito Enrique | |
| Tesorero | Lazo Valdivia, Mary Ann | |
| Vocal de Pastoral | Quispe de Arpita, Leonor | |
| Vocal de Deportes | Quispe Ccari, Jaime | |
| 3ro. "A" | Presidente | Rodríguez Rodríguez, Elias |
| Secretario | Coaguila Valdez, Elard | |
| Tesorero | Ruiz Miranda, Luis Wilfredo | |
| Vocal de Pastoral | Villanueva Coaguila, Nieves Lucrecia | |
| Vocal de Deportes | Torres Portugal, Lorena Rocío | |
| 3ro. "B" | Presidente | Pinto Sucari, Victoria Marisol |
| Secretario | Valdivia Villasante, Rossana | |
| Tesorero | Carrillo Manrique, Edith Lourdes | |
| Vocal de Pastoral | Arce Muñoz, María Lucía | |
| Vocal de Deportes | Zevallos Echegaray, Carla | |
| 3ro. "C" | Presidente | Chara Bellido, Judith Roxana |
| Secretario | Zuna de Murguía, Ana María | |
| Tesorero | Medina Barbachán, Liliana | |
| Vocal de Pastoral | Campos Mendoza, Rosse Mary | |
| Vocal de Deportes | Portugal Osorio, Doris Marina | |
| 4to. "A" | Presidente | Cornejo Apaza, Doris |
| Secretario | Manrique de Bejarano, Tatiana | |
| Tesorero | Molina Paredes, Wilbert | |
| Vocal de Pastoral | Prado Gómez, Mixi | |
| Vocal de Deportes | Murillo Garnica, Yacqueline Armida | |
| 4to. "B" | Presidente | Mogrovejo Peña, Sila |
| Secretario | Ramos Neira, María Cecilia | |
| Tesorero | Huaracha de Muñoz, Jeanett Jacqueline | |
| Vocal de Pastoral | Rodríguez de Becerra, Ruby | |
| Vocal de Deportes | Riega Prado, Alex | |
| 4to. "C" | Presidente | Vilca Barriga, Carlos Fernando |
| Secretario | Zevallos de Cayetano, Ruth Violeta | |
| Tesorero | Loza Paredes, Maytee | |
| Vocal de Pastoral | Peralta Valderrama, Carmen Juana | |
| Vocal de Deportes | Chávez Manrique,Percy Fedor | |
| 5to. "A" | Presidente | Mogrovejo Flores, Luis Eduardo |
| Secretario | Luza Palomino, Hedy de América | |
| Tesorero | Chicchon Lozano, Antonia del Milagro | |
| Vocal de Pastoral | Bardales Valenzuela, Mérida | |
| Vocal de Deportes | Álvarez Azquiere, Helverth | |
| 5to. "B" | Presidente | Larrea Pérez, Amparo |
| Secretario | Shupingahua, Nita | |
| Tesorero | Gutiérrez Marroquín, Irene Aurora | |
| Vocal de Pastoral | Salazar Guardia, Lilia Angélica | |
| Vocal de Deportes | Paredes Valdivia, Wenceslao Albino | |
| 5to. "C" | Presidente | Begazo Maica, Ronald |
| Secretario | Torres de Leiva, Yudi Valeriana | |
| Tesorero | Donayre Sarolli, Cecilia Patricia | |
| Vocal de Pastoral | Arias Vera, Rosa Albina | |
| Vocal de Deportes | Vega Olivera, Mario |
Actualizado (Miércoles, 02 de Junio de 2010 09:14)
Comité de Aula










